| Eilės nr. | Projekto kodas | Projekto vykdytojas | Projekto pavadinimas | ES paramos suma |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 11-130-K-0001 | Varėnos švietimo centras | Bendruomenės jungtys: socialinė integracija ir ugdymas vaikams Varėnoje | 31452,82 eur |
| 2. | 11-130-K-0002 | Asociacija „Varėnos trečiojo amžiaus universitetas“ | Norime veikti | 18793 eur |
| 3. | 11-130-K-0003 | Varėnos rajono visuomeninė organizacija „Ištieskime ranką vaikui“ | Nors skirtingi – mes lygūs | 24903,06 eur |
| 4. | 11-130-K-0004 | Varėnos sporto centras | Aktyvi Varėna | 23000 eur |
| 5. | 11-132-K-0001 | Varėnos krašto turizmo asociacija | Varėnos miesto bendruomenės verslumo skatinimas organizuojant žygių vadovų mokyklą | 27680,96 eur |
| 6. | 11-133-K-0001 | MB Tiko-tiks | MB Tiko-tiks socialinio verslo pradžia | 107444,89 eur |
| 7. | 11-134-K-0001 | Varėnos socialinių paslaugų centras | Vaikų gerovės stiprinimas per sociokultūrines veiklas Varėnos mieste | 31426,06 eur |
| 8. | 11-134-K-0002 | Varėnos rajono asmenų su negalia draugija | Socialinių įgūdžių didinimas asmenų su negalia ir senjorų tarpe | 13358,27 eur |
| 9. | 11-134-K-0003 | Varėnos rajono savivaldybės viešoji biblioteka | Sociokultūrinė Varėnos miesto gyventojų įtrauktis per kūrybą ir patirtis | 18496,92 eur |
| 10. | 11-134-K-0004 | Varėnos r. Senosios Varėnos A. Ryliškio pagrindinė mokykla | Protėvių takais į technologijas | 28843,29 eur |
| 11. | 11-136-K-0001 | VŠĮ „Margoji gamta“ | Varėna 3D ritmu | 28750 eur |
| 12. | 11-138-K-0001 | UAB „STAKA LT“ | UAB „STAKA LT“ socialinio verslo pradžia | 81921 eur |
| 13. | 11-137-K-0001 | VšĮ „Pinus sylvestris“ | Ritmo ir ramybės kelionė. Integruota terapija pažinimo link | 30374,99 eur |
| 14. | 11-137-K-0002 | Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelis-darželis | Spalvotais vaikystės žingsneliais | 30867,76 eur |
| 15. | 11-137-K-0003 | Plaukimo klubas „Varėna“ | Būti bendrystėje | 22466,59 eur |
| 16. | 11-139-K-0001 | Alytaus profesinio rengimo centras | Paslaugų sektoriaus darbuotojų kompetencijų stiprinimas ir įsidarbinimo galimybių didinimas | 32232,18 eur |
| 17. | 11-139-K-0002 | Varėnos rajono kultūros ir sporto klubas „ŪLA“ | Iš tribūnos į komandą | 37444,28 eur |
| 18. | 11-141-K-0002 | Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelis-darželis | Sportuojame maži, kad užaugtume sveiki | 21703,29 eur |
SOCIALINIO VERSLO ĮMONIŲ ATASKAITOS